產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:梅特勒SG2 SevenGo™ 便攜式pH計(jì)特性和優(yōu)點(diǎn)可以清晰的顯示測(cè)量結(jié)果和儀表參數(shù)連續(xù)顯示電極和電池狀態(tài)自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定以及自動(dòng)緩沖液識(shí)別可以存儲(chǔ)30個(gè)數(shù)據(jù)可以進(jìn)行3點(diǎn)預(yù)定義或用戶(hù)自定義緩沖液組的校準(zhǔn)。
梅特勒SG2 SevenGo™ 便攜式pH計(jì) 特性和優(yōu)點(diǎn)
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ),緩沖液自動(dòng)識(shí)別功能,溫度補(bǔ)償以及電極狀態(tài)顯示功能使Mettler Toledo 儀表具有顯著的差異性。SevenGo™酸度計(jì)為您提供了四種世界廣為接受的緩沖液組
梅特勒SG2 SevenGo™ 便攜式pH計(jì) 技術(shù)參數(shù)
mV范圍 | -1999 ... 1999 |
mV相對(duì)精確性 | ±1 |
mV分辨率 | 1 |
pH測(cè)量范圍 | 0.00 ... 14.00 |
相對(duì)pH精度 | ±0.01 |
pH分辨率 | 0.01 |
電源 | 紅外接口輸出至打印機(jī)或電腦(RS232或 USB接口) |
溫度精度°C | ±0.5 |
溫度范圍 °C | -5.0 ... 105 |
溫度分辨率 °C | 0.1 |
顯示器 | 定制的LCD |
操作環(huán)境 | 5 - 40°C,相對(duì)濕度5 - 80%無(wú)冷凝 |
簡(jiǎn)短描述 | pH 和 mV/ORP的常規(guī)測(cè)儀表 |
訂貨信息
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 描述 |
SG2-B | 51302521 | SevenGo™ pH計(jì)主機(jī),腕帶,袋裝緩沖液(新增),電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書(shū)等,不含電極 |
SG2-ELK | 51302522 | SevenGo™ pH計(jì)主機(jī),InLab® 413SG電極(IP67),電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書(shū)等 |
SG2-T | 51302524 | SevenGo™ pH計(jì)主機(jī),LE438SG電極,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書(shū)等 |
SG2-FK | 51302523 | SevenGo pH計(jì)主機(jī),InLab® 413SG電極(IP67),戶(hù)外便攜箱,電極支架,腕帶,電極夾,袋裝緩沖液,取樣瓶,電池,操作手冊(cè),校驗(yàn)證書(shū)等 |
微信掃一掃