產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:FLOM EDI系列超純水機(jī)又稱(chēng)連續(xù)電除鹽技術(shù),它科學(xué)地將電滲析技術(shù)和離子交換技術(shù)融為一體,通過(guò)陽(yáng)、陰離子膜對(duì)陽(yáng)、陰離子的選擇透過(guò)作用以及離子交換樹(shù)脂對(duì)水中離子的交換作用,在電場(chǎng)的作用下實(shí)現(xiàn)水中離子的定向遷移,從而達(dá)到水的深度凈化除鹽,并通過(guò)水電解產(chǎn)生的氫離子和氫氧根離子對(duì)裝填樹(shù)脂進(jìn)行連續(xù)再。
EDI模塊
EDI(Electrodeionization)又稱(chēng)連續(xù)電除鹽技術(shù),它科學(xué)地將電滲析技術(shù)和離子交換技術(shù)融為一體,通過(guò)陽(yáng)、陰離子膜對(duì)陽(yáng)、陰離子的選擇透過(guò)作用以及離子交換樹(shù)脂對(duì)水中離子的交換作用,在電場(chǎng)的作用下實(shí)現(xiàn)水中離子的定向遷移,從而達(dá)到水的深度凈化除鹽,并通過(guò)水電解產(chǎn)生的氫離子和氫氧根離子對(duì)裝填樹(shù)脂進(jìn)行連續(xù)再生,因此EDI制水過(guò)程不需酸、堿化學(xué)藥品再生即可連續(xù)制取高品質(zhì)超純水,它具有技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡(jiǎn)便的優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于電力、電子、醫(yī)藥、化工、食品和實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,是水處理技術(shù)的綠色革命。 出水水質(zhì)具有穩(wěn)定度。
FLOM EDI系列超純水機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
FDY-E低有機(jī)物型 | 離子色譜、痕量金屬分析、原子發(fā)射光譜、緩沖溶液、高純標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、微量元素的定量分析、HPLC高效液相色譜;毒性檢測(cè)、微量有機(jī)物分析、TOC分析、IC、GC/MS、ICP/MS分析 |
FJY-E基因研究型 | DNA/RNA制備和測(cè)序;HPLC(氨基酸、青霉素分析、有機(jī)類(lèi)成分檢測(cè));蛋白質(zhì)純化、蛋白質(zhì)分析、毒性檢測(cè);TOC檢測(cè);IVF、PCR、細(xì)胞和組織培養(yǎng)、毛細(xì)血管電泳、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)和免疫; |
FBZ-E 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | 原子吸收(AA)、原子熒光(AFS)、高效液相(HPLC)、質(zhì)譜分析(MC)、FCR-E除熱源型 |
FCR-E除熱源型 | 氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、電泳/凝膠分析、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)等項(xiàng)目,電泳分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、PCR; |
產(chǎn)品特點(diǎn)
FLOM EDI系列超純水機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | FBZ-E | FCR-E | FDY-E | FJY-E |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 基因研究型 |
產(chǎn)品型號(hào) | FBZ(10-30)01/02 | FCR(10-30)01/02 | FDY(10-30)01/02 | FJY(10-30)01/02 |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來(lái)水; 源水壓力:0.15 Mpa—0.5Mpa; 進(jìn)水溫度:5-40℃ | |||
電導(dǎo)率(μS/cm)≤ | 0.067 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
電阻率(MΩNaN)≥ | 15 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
TOC含量(ppb) | TOC≤10 | TOC≤5 | TOC≤1-2 | TOC≤1-2 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | - | <0.001 | - | <0.001 |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
細(xì)菌(CFU/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 10-30 | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
金屬陽(yáng)離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb、Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
外型尺寸(mm) | 430×500×560(長(zhǎng)×寬×高) | |||
重量 | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
型號(hào)解析 | FJY1001- UVF - E |
微信掃一掃